05 Nov วิธีคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เบี้ยปรับ
เงินที่ต้องชดเชยความเสียหาย
ให้แก่ภาครัฐ
เงินเพิ่ม
เงินที่เร่งรัดให้ผู้เสียภาษีจ่ายภาษี
ให้ถูกต้องโดยเร็ว
โดยเบี้ยปรับจะถูกแบ่งเป็น 2 กรณีคือ เคยยื่นแบบเพิ่มเติมแล้วกับยังไม่ได้ยื่นแบบมาก่อน
และในกรณีที่ไม่เคยยื่นแบบมาก่อนจะโดนค่าปรับเพิ่มไปอีก
ส่วนเงินเพิ่มจะคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
-
ยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป
-
ยื่นทางอินเทอร์เน็ต
ขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน
กรณียื่นแบบฯเพิ่มเติมเกินกำหนด
ค่าปรับอาญา
ไม่มี
เงินเพิ่ม
อัตรา 1.5% ต่อเดือน ภาษี
( เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน เงินเพิ่มที่ต้องไม่เกินจำนวนภาษี )
เบี้ยปรับ
ชำระภายใน 15 วัน 2% ของภาษี
ชำระภายใน 30 วัน 5% ของภาษี
ชำระภายใน 60 วัน 10% ของภาษี
ชำระหลัง 60 วัน 20% ของภาษี
กรณีไม่ได้ยื่นแบบฯ
ค่าปรับอาญา
ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน
ปรับ 300 บาท
ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน
ปรับ 500 บาท
เงินเพิ่ม
อัตรา 1.5% ต่อเดือน ภาษี
( เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน เงินเพิ่มที่ต้องไม่เกินจำนวนภาษี )
เบี้ยปรับ
ชำระภายใน 15 วัน 2% ของภาษี x 2
ชำระภายใน 30 วัน 5% ของภาษี x 2
ชำระภายใน 60 วัน 10% ของภาษี x 2
ชำระหลัง 60 วัน 20% ของภาษี x 2
วิธีคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 81/2542
1. กรณีไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30
1.1 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีต้องชำระ
| ภาษีขาย (บาท) | 1,000 | ||
| ภาษีซื้อ | 750 | ||
| ภาษีที่ต้องชำระ | 250 | ||
| เงินเพิ่ม มาตรา 89/1 | 250 X 1.5% /เดือน | ||
| เบี้ยปรับ มาตรา 89(2) | 250 X 2 เท่า |
1.2 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีชำระเกิน
| ภาษีขาย (บาท) | 1,000 | ||
| ภาษีซื้อ | 1,750 | ||
| ภาษีที่ต้องชำระ | 0 | ||
| ภาษีที่ชำระไว้เกิน | (750) | ||
| เงินเพิ่ม มาตรา 89/1 | ไม่มี | ||
| เบี้ยปรับ มาตรา 89(2) | ไม่มี |
2.1 แบบ ภ.พ. 30 ฉบับปกติมีภาษีต้องชำระและการคำนวณที่ถูกต้องมีภาษีต้องชำระ
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | |||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,000 | 1,600 | 600 | <— ขายขาด | |
| ภาษีซื้อ | 750 | 400 | (350) | <— ซื้อเกิน | |
| ภาษีที่ต้องชำระ | 250 | 1,200 | 950 | <— คลาดเคลื่อน | |
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (70) | (70) | 0 | ||
| ภาษีต้องชำระสุทธิ | 180 | 1,130 | 950 | ||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | 950 X 1.5% ต่อเดือน | |||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(2) | 950 X 2 เท่า | |||
| มาตรา 89(4) ภาษีขายขาด | 600 X 1 เท่า | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | 350 X 1 เท่า | ||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(2) จำนวน 1,900 บาท
2.2 แบบ ภ.พ. 30 ฉบับปกติมีภาษีชำระไว้เกิน และการคำนวณที่ถูกต้องมีภาษีชำระไว้เกิน
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,000 | 1,600 | 600 | <— ขายขาด | ||
| ภาษีซื้อ | 2,750 | 2,400 | (350) | <— ซื้อเกิน | ||
| ภาษีที่ชำระไว้เกิน | (1,750) | (800) | 950 | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (70) | (70) | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระไว้เกินสุทธิ | (1,820) | (870) | 950 | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | ไม่มี | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(2) | ไม่มี | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขายขาด | 600 X 1 เท่า | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | 350 X 1 เท่า | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(4) จำนวน 950 (600 + 350) บาท
2.3 แบบ ภ.พ. 30 ฉบับปกติมีภาษีชำระไว้เกิน แต่การคำนวณที่ถูกต้องมีภาษีต้องชำระ
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,000 | 1,600 | 600 | <— ขายขาด | ||
| ภาษีซื้อ | 2,750 | 1,400 | (1,350) | <— ซื้อเกิน | ||
| ภาษีชำระไว้เกิน | (1,750) | 200 | 1,950 | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (70) | (70) | 0 | |||
| ภาษีชำระไว้เกินสุทธิ | (1,820) | 130 | 1,950 | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | 130 X 1.5% ต่อเดือน | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(2) | 200 X 2 เท่า | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขายขาด | 600 X 1 เท่า | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | 1,350 X 1 เท่า | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(4) จำนวน 1,950 (600 + 1,350) บาท
2.4 แบบ ภ.พ. 30 ฉบับปกติมีภาษีต้องชำระแต่การคำนวณที่ถูกต้องชำระไว้เกิน
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,000 | 1,600 | 600 | <— ขายขาด | ||
| ภาษีซื้อ | 750 | 2,000 | 1,250 | <— ซื้อขาด | ||
| ภาษีต้องชำระ | 250 | (400) | (650) | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (70) | (70) | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระสุทธิ | 180 | (470) | (650) | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | ไม่มี | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(2) | ไม่มี | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขายขาด | 600 X 1 เท่า | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | ไม่มี | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(4) จำนวน 600 บาท
3. กรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 ภายในกำหนดเวลา แต่กรอกตัวเลขผิดพลาดและไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมการยื่นแบบ ภ.พ. 30
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 2,500 | 2,500 | 0 | |||
| ภาษีซื้อ | 2,000 | 2,000 | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระ | 400 | 500 | 100 | |||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (20) | (20) | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระสุทธิ | 380 | 480 | 100 | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | 480 X 1.5% ต่อเดือน | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | ไม่มี | ||||
| มาตรา 89(4) | ไม่มี | |||||
4. กรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 ภายในกำหนดเวลาและชำระภาษีไปแล้ว ต่อมามีการยื่นแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาโดยชำระภาษีพร้อมการยื่นแบบเพิ่มเติม
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 2,400 | 900 | <— ขายขาด | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 600 | (400) | <— ซื้อเกิน | ||
| ภาษีต้องชำระ | 500 | 1,800 | 1,300 | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (70) | (70) | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระสุทธิ | 430 | 1,730 | 1,300 | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | ไม่มี | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | ไม่มี | ||||
| มาตรา 89(4) | ไม่มี | |||||
5. กรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 ภายในกำหนดเวลาและชำระภาษีไปแล้ว ต่อมามีการยื่นแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา โดยไม่ได้ชำระภาษีพร้อมการยื่นแบบเพิ่มเติม
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 2,400 | 900 | <— ขายขาด | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 600 | (400) | <— ซื้อเกิน | ||
| ภาษีต้องชำระ | 500 | 1,800 | 1,300 | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (70) | (70) | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระสุทธิ | 430 | 1,730 | 1,300 | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | 1,300 X 1.5% ต่อเดือน | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | ไม่มี | ||||
| มาตรา 89(4) | ไม่มี | |||||
6. กรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 ภายในกำหนดเวลา และต่อมาทีการยื่นแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติม เมื่อพ้นกำหนดเวลา หรือเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบพบความผิด
6.1 แบบ ภ.พ. 30 ฉบับปกติมีภาษีต้องชำระและการคำนวณที่ถูกต้องมีภาษีต้องชำระ
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 1,200 | (300) | <— ขายเกิน | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 600 | (400) | <— ซื้อเกิน | ||
| ภาษีที่ต้องชำระ | 500 | 600 | 100 | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (70) | (70) | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระสุทธิ | 430 | 530 | 100 | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | 100 X 1.5% ต่อเดือน | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | 100 X 1 เท่า | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขายเกิน | ไม่มี | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | 400 X 1 เท่า | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(4) จำนวน 400 บาท
6.2 แบบ ภ.พ. 30 ฉบับปกติมีภาษีชำระไว้เกิน และการคำนวณที่ถูกต้องมีภาษีชำระไว้เกิน
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 1,500 | 0 | <— ขายถูกต้อง | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 600 | (400) | <— ซื้อเกิน | ||
| ภาษีต้องชำระ | 500 | 900 | 400 | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (950) | (950) | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระไว้เกินสุทธิ | (450) | (50) | (400) | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | ไม่มี | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | 400 X 1 เท่า | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขายถูกต้อง | ไม่มี | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | 400 X 1 เท่า | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(3) หรือมาตรา 89(4) จำนวน 400 บาท
6.3 แบบ ภ.พ. 30 ฉบับปกติมีภาษีชำระไว้เกิน แต่การคำนวณที่ถูกต้องมีภาษีต้องชำระ
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 3,500 | 2,000 | <— ขายขาด | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 800 | (200) | <— ซื้อเกิน | ||
| ภาษีต้องชำระ | 500 | 2,700 | 2,200 | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (950) | (950) | 0 | |||
| ภาษีชำระไว้เกินสุทธิ | (450) | 1,750 | 2,200 | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | 1,750 X 1.5% ต่อเดือน | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | 2,200 X 1 เท่า | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขายขาด | 2,000 X 1 เท่า | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | 200 X 1 เท่า | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือมาตรา 89(3) หรือมาตรา 89(4) จำนวน 2,200 บาท
6.4 แบบ ภ.พ. 30 ฉบับปกติมีภาษีต้องชำระแต่การคำนวณที่ถูกต้องชำระไว้เกิน
| แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | ||||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 2,400 | 900 | <— ขายขาด | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 2,600 | (1,600) | <— ซื้อขาด | ||
| ภาษีต้องชำระ | 500 | (200) | (700) | <— คลาดเคลื่อน | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (70) | (70) | 0 | |||
| ภาษีต้องชำระสุทธิ | 430 | (270) | (700) | |||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | ไม่มี | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | ไม่มี | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขายขาด | 900 X 1 เท่า | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | ไม่มี | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(4) จำนวน 900 บาท
7. กรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 โดยนำภาษีไว้เกินของเดือนที่ผ่านมา มาใช้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่าจำนวนภาษีชำระไว้เกินที่มีอยู่จริง
7.1 กรณีแบบ ภ.พ. 30 ถูกต้อง
| แบบ ภ.พ. 30 | แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | |||
| ม.ค. 42 | ก.พ. 42 | ก.พ.-42 | ก.พ.-42 | |||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 0 | ||
| ภาษีที่ต้องชำระ | 500 | 2,300 | 2,300 | 0 | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (750) | *(350) | *(250) | (100) | ||
| ภาษีชำระไว้เกินสุทธิ | *(250) | 1,950 | 2,050 | 100 | ||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | 100 X 1.5% ต่อเดือน | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | ไม่มี | ||||
| มาตรา 89(4) | ไม่มี | |||||
7.2 กรณีแบบ ภ.พ. 30 แสดงภาษีขายขาด และภาษีซื้อเกินเป็นผลให้มีภาษีซื้อเกินเป็นผลให้ทีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม
| แบบ ภ.พ. 30 | แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | |||
| ม.ค. 42 | ก.พ. 42 | ก.พ.-42 | ก.พ.-42 | |||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 3,500 | 3,800 | 300 | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 1,200 | 1,000 | (200) | ||
| ภาษีที่ต้องชำระ | 500 | 2,300 | 2,800 | 500 | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (750) | *(350) | *(250) | (100) | ||
| ภาษีชำระไว้เกินสุทธิ | *(250) | 1,950 | 2,550 | 600 | ||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | 600 X 1.5% ต่อเดือน | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | 500 X 1 เท่า | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขาดขาด | 300 X 1 เท่า | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | 200 X 1 เท่า | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(3) หรือ มาตรา 89(4) คือ จำนวน 500 บาท
7.3 กรณีแบบ ภ.พ. 30 แสดงภาษีขายขาด และภาษีซื้อเกิน แต่ยังคงมีภาษีชำระเกิน
| แบบ ภ.พ. 30 | แบบ ภ.พ. 30 | ความถูกต้อง | ผลต่าง | |||
| ม.ค. 42 | ก.พ. 42 | ก.พ.-42 | ก.พ.-42 | |||
| ภาษีขาย (บาท) | 1,500 | 3,500 | 3,550 | 50 | ||
| ภาษีซื้อ | 1,000 | 3,420 | 3,400 | (20) | ||
| ภาษีที่ต้องชำระ | 500 | 80 | 150 | 70 | ||
| ภาษีชำระไว้เกินยกมา | (750) | *(350) | *(250) | (100) | ||
| ภาษีชำระไว้เกินสุทธิ | *(250) | (270) | (100) | 170 | ||
| เงินเพิ่ม | มาตรา 89/1 | ไม่มี | ||||
| เบี้ยปรับ | มาตรา 89(3) | 70 X 1 เท่า | ||||
| มาตรา 89(4) ภาษีขาดขาด | 50 X 1 เท่า | |||||
| มาตรา 89(4) ภาษีซื้อเกิน | 20 X 1 เท่า | |||||
ให้เปรียบเทียบเบี้ยปรับและเรียกเก็บจำนวนที่ได้เงินมากกว่า คือ มาตรา 89(3) หรือ มาตรา 89(4) คือ จำนวน 70 บาท
ที่มา : กรมสรรพากร
